■CP通過数
フルエントリー数:693
DNS数:76
スタート数:617
| チェックポイント | 通過数 | 未通過数 | 
|---|---|---|
| スタート | 616 | 1 | 
| AS1はな阿蘇美 | 615 | 1 | 
| AS2国造神社 | 607 | 8 | 
| AS3すずらん公園 | 585 | 22 | 
| AS4高森体育館 | 560 | 25 | 
| WS2高森峠 | 508 | 52 | 
| AS5清水峠 | 467 | 41 | 
| AS6アスペクタ | 442 | 25 | 
| AS7出ノ口 | 411 | 31 | 
| ゴール | 407 | 4 | 
ショート
エントリー数:385
DNS数:37
スタート数:348
| チェックポイント | 通過数 | 未通過数 | 
|---|---|---|
| スタート | 348 | 0 | 
| WS2高森峠 | 348 | 0 | 
| AS5清水峠 | 341 | 7 | 
| AS6アスペクタ | 336 | 5 | 
| AS7出ノ口 | 291 | 45 | 
| ゴール | 275 | 16 | 
■CPリザルト 前CP通過後、<AS2国造神社>に到達してない選手
| 順位 | ゼッケン | 名前 | status | 
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 東嶋 正和 | DNF | 
| 2 | 177 | 梶 晃輔 | DNF | 
| 3 | 253 | 原田 三千丈 | DNF | 
| 4 | 406 | 赤嶺 周平 | DNF | 
| 5 | 552 | 弘川 公也 | DNF | 
| 6 | 581 | 高橋 丈具 | DNF | 
| 7 | 629 | 大本 孝子 | DNF | 
| 8 | 678 | 泉 芙紀子 | DNF |