■CP通過数
ロングエントリー数:462
DNS数:61
スタート数:401
| チェックポイント | 通過数 | 未通過数 |
|---|---|---|
| スタート | 394 | 15 |
| AS1日添林道入口 | 386 | 8 |
| AS2栗野岳レクレーション村 | 390 | -4 |
| AS3尾八重野コミュニティ施設 | 386 | 4 |
| AS4白鳥温泉下湯 | 368 | 18 |
| ゴール | 319 | 71 |
ショート
エントリー数:304
DNS数:51
スタート数:253
| チェックポイント | 通過数 | 未通過数 |
|---|---|---|
| スタート | 252 | 16 |
| AS1日添林道入口 | 248 | 4 |
| AS2栗野岳レクレーション村 | 247 | 1 |
| ゴール | 247 | 0 |
■CPリザルト 前CP通過後、<>に到達してない選手
| 順位 | ゼッケン | 名前 | status |
|---|---|---|---|
| 1 | 664 | 桑山 大 | Entry |
| 2 | 670 | 副島 通邦 | Entry |
| 3 | 694 | 横内 佑太朗 | Entry |
| 4 | 552 | 西田 裕一 | DNF |